Dominio Registrazione Trasferimento Rinnovo
.it €5,50 €5,50 €5,00
.com €12,70 €12,70 €13,20
.eu €8,50 €8,50 €10,50
.net €14,50 €14,50 €17,50
.org €14,50 €14,50 €17,50
.agency €25,00 €25,00 €25,00
.app €24,00 €24,00 €24,00
.archi €75,00 €75,00 €90,00
.at €20,00 €20,00 €20,00
.be €19,00 €19,00 €19,00
.bio €73,00 €73,00 €86,00
.biz €18,50 €18,50 €21,50
.blog €30,00 €30,00 €35,00
.cc €12,00 €12,00 €14,50
.ch €20,00 €20,00 €20,00
.cloud €23,00 €16,00 €16,00
.co €27,50 €27,50 €33,00
.co.uk €11,50 €13,50 €13,50
.construction €30,50 €30,50 €36,50
.de €13,00 €13,00 €14,00
.delivery €62,00 €62,00 €62,00
.design €53,00 €53,00 €61,00
.dev €24,00 €24,00 €24,00
.digital €30,50 €30,50 €36,50
.es €12,00 €12,00 €12,00
.expert €48,00 €48,00 €57,00
.fit €32,50 €32,50 €38,00
.fr €19,00 €19,00 €19,00
.global €71,00 €71,00 €83,00
.id €25,00 €25,00 €29,00
.in €11,00 €11,00 €13,50
.info €23,00 €24,50 €28,00
.international €21,00 €21,00 €25,00
.io €88,00 €88,00 €88,00
.lgbt €49,00 €49,00 €57,00
.li €21,00 €21,00 €21,00
.market €30,00 €30,00 €36,00
.me €31,00 €31,00 €37,00
.mobi €28,00 €28,00 €34,00
.mx €52,00 €52,00 €60,00
.name €10,50 €10,50 €12,50
.news €28,00 €28,00 €33,00
.nl €14,50 €14,50 €14,50
.online €38,00 €38,00 €44,00
.pl €20,00 €26,00 €26,00
.plus €30,50 €30,50 €36,50
.restaurant €48,00 €48,00 €57,00
.ro €39,00 €39,00 €39,00
.shop €34,00 €34,00 €41,00
.si €33,00 €33,00 €33,00
.site €42,00 €42,00 €42,00
.srl €37,00 €37,00 €44,00
.store €58,00 €58,00 €68,00
.tech €63,00 €63,00 €63,00
.tv €36,00 €36,00 €43,00
.uk €11,50 €13,50 €13,50
.world €31,00 €31,00 €37,00
.xyz €3,90 €14,40 €17,40
.an.it €5,50 €5,50 €5,00
.bergamo.it €5,50 €5,50 €5,00
.ca.it €5,50 €5,50 €5,00
.cremona.it €5,50 €5,50 €5,00
.lazio.it €5,50 €5,50 €5,00
.lodi.it €5,50 €5,50 €5,00
.lombardia.it €5,50 €5,50 €5,00
.milano.it €5,50 €5,50 €5,00
.padenghe.brescia.it €5,50 €5,50 €5,00
.piacenza.it €5,50 €5,50 €5,00
.pv.it €5,50 €5,50 €5,00
.re.it €5,50 €5,50 €5,00
.rm.it €5,50 €5,50 €5,00
.sardegna.it €5,50 €5,50 €5,00
.ss.it €5,50 €5,50 €5,00
.to.it €5,50 €5,50 €5,00
.toscana.it €5,50 €5,50 €5,00
.tuscany.it €5,50 €5,50 €5,00
.ud.it €5,50 €5,50 €5,00
.umbria.it €5,50 €5,50 €5,00
.va.it €5,50 €5,50 €5,00
.vejano.vt.it €5,50 €5,50 €5,00
.viterbo.it €5,50 €5,50 €5,00
.vt.it €5,50 €5,50 €5,00

Listino Base*

ultima revisione: 04/08/2023

*I prezzi sono da considerare IVA esclusa



I nostri partners