Dominio Registrazione Trasferimento Rinnovo
.it €5,50 €5,50 €5,00
.com €13,50 €13,50 €14,00
.eu €8,50 €8,50 €10,70
.net €16,00 €16,00 €19,00
.org €14,50 €14,50 €17,50
.agency €25,50 €25,50 €25,50
.app €28,00 €28,00 €28,00
.archi €85,50 €85,50 €102,50
.at €20,00 €20,00 €20,00
.be €19,00 €19,00 €19,00
.bio €73,50 €73,50 €86,50
.biz €22,00 €22,00 €26,00
.blog €30,50 €30,50 €35,50
.cc €12,50 €12,50 €15,00
.ch €20,00 €20,00 €20,00
.cl €22,00 €22,00 €22,00
.cloud €23,50 €16,50 €16,50
.co €30,00 €30,00 €35,50
.co.uk €11,50 €13,50 €13,50
.construction €34,50 €34,50 €41,50
.de €13,00 €13,00 €14,00
.delivery €105,00 €105,00 €115,00
.design €60,00 €60,00 €69,00
.dev €27,00 €27,00 €27,00
.digital €34,50 €34,50 €41,50
.es €12,00 €12,00 €12,00
.expert €92,00 €92,00 €110,00
.fit €36,00 €36,00 €41,00
.fr €19,00 €19,00 €19,00
.global €79,00 €79,00 €93,00
.id €25,00 €25,00 €29,00
.in €11,00 €11,00 €13,50
.info €26,50 €28,00 €31,50
.international €26,00 €26,00 €32,00
.io €88,00 €88,00 €88,00
.lgbt €58,00 €58,00 €68,00
.li €21,00 €21,00 €21,00
.link €11,00 €13,50 €11,00
.market €33,50 €33,50 €39,50
.me €34,00 €34,00 €41,00
.mobi €31,00 €31,00 €37,00
.mx €52,00 €52,00 €60,00
.name €10,50 €10,50 €12,50
.news €29,50 €29,50 €35,00
.nl €14,50 €14,50 €14,50
.online €38,00 €38,00 €44,00
.pl €20,00 €29,00 €29,00
.plus €34,50 €34,50 €41,50
.pt €32,00 €32,00 €32,00
.restaurant €92,00 €92,00 €110,00
.ro €39,00 €39,00 €39,00
.shop €34,00 €34,00 €41,00
.si €33,00 €33,00 €33,00
.site €42,00 €42,00 €42,00
.srl €37,00 €37,00 €44,00
.store €58,00 €58,00 €68,00
.tech €63,00 €63,00 €63,00
.tv €36,50 €36,50 €43,50
.uk €11,50 €13,50 €13,50
.world €33,50 €33,50 €40,50
.xyz €3,90 €14,40 €17,40
.an.it €5,50 €5,50 €5,00
.bergamo.it €5,50 €5,50 €5,00
.ca.it €5,50 €5,50 €5,00
.cremona.it €5,50 €5,50 €5,00
.lazio.it €5,50 €5,50 €5,00
.lodi.it €5,50 €5,50 €5,00
.lombardia.it €5,50 €5,50 €5,00
.milano.it €5,50 €5,50 €5,00
.padenghe.brescia.it €5,50 €5,50 €5,00
.perugia.it €5,50 €5,50 €5,00
.piacenza.it €5,50 €5,50 €5,00
.pv.it €5,50 €5,50 €5,00
.re.it €5,50 €5,50 €5,00
.rm.it €5,50 €5,50 €5,00
.sardegna.it €5,50 €5,50 €5,00
.ss.it €5,50 €5,50 €5,00
.to.it €5,50 €5,50 €5,00
.toscana.it €5,50 €5,50 €5,00
.tuscany.it €5,50 €5,50 €5,00
.ud.it €5,50 €5,50 €5,00
.umbria.it €5,50 €5,50 €5,00
.va.it €5,50 €5,50 €5,00
.vejano.vt.it €5,50 €5,50 €5,00
.viterbo.it €5,50 €5,50 €5,00
.vt.it €5,50 €5,50 €5,00
.edu.it €5,50 €5,50 €5,00

Listino Base*

ultima revisione: 06/08/2024

*I prezzi sono da considerare IVA esclusa



I nostri partners