Dominio | Registrazione | Trasferimento | Rinnovo |
---|---|---|---|
.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.com | €8,50 | €8,50 | €9,00 |
.eu | €6,90 | €6,90 | €7,40 |
.net | €12,90 | €12,90 | €13,50 |
.org | €13,90 | €13,90 | €14,50 |
.agency | €19,00 | €19,00 | €19,00 |
.archi | €67,00 | €67,00 | €67,00 |
.at | €18,00 | €18,00 | €18,00 |
.be | €12,00 | €12,00 | €12,00 |
.bio | €66,00 | €66,00 | €66,00 |
.biz | €17,90 | €17,90 | €18,50 |
.blog | €28,00 | €28,00 | €29,00 |
.cc | €9,90 | €9,90 | €11,00 |
.ch | €18,00 | €18,00 | €18,00 |
.cloud | €19,90 | €10,90 | €10,90 |
.co | €23,90 | €23,90 | €25,00 |
.co.uk | €11,50 | €11,50 | €11,50 |
.construction | €28,70 | €28,70 | €29,70 |
.de | €12,00 | €12,00 | €12,00 |
.design | €50,00 | €50,00 | €50,00 |
.dev | €24,00 | €24,00 | €24,00 |
.digital | €28,70 | €28,70 | €29,70 |
.es | €12,00 | €12,00 | €12,00 |
.fit | €30,00 | €30,00 | €30,00 |
.fr | €18,00 | €18,00 | €18,00 |
.id | €25,00 | €25,00 | €25,00 |
.in | €8,90 | €8,90 | €9,40 |
.info | €17,90 | €17,90 | €18,50 |
.io | €46,00 | €46,00 | €46,00 |
.lgbt | €46,00 | €46,00 | €46,00 |
.li | €18,00 | €18,00 | €18,00 |
.me | €26,00 | €26,00 | €27,00 |
.mobi | €20,00 | €20,00 | €20,00 |
.mx | €46,00 | €46,00 | €46,00 |
.name | €9,90 | €9,90 | €10,40 |
.nl | €12,00 | €12,00 | €12,00 |
.online | €36,00 | €36,00 | €36,00 |
.pl | €15,00 | €26,00 | €26,00 |
.restaurant | €43,00 | €43,00 | €45,00 |
.ro | €39,00 | €39,00 | €39,00 |
.shop | €32,00 | €32,00 | €34,00 |
.si | €32,00 | €32,00 | €32,00 |
.site | €32,00 | €32,00 | €32,00 |
.srl | €36,00 | €36,00 | €37,50 |
.store | €55,00 | €55,00 | €55,00 |
.tech | €50,00 | €50,00 | €50,00 |
.tv | €34,00 | €34,00 | €35,50 |
.uk | €11,50 | €11,50 | €11,50 |
.world | €28,00 | €28,00 | €30,00 |
.xyz | €2,40 | €9,90 | €11,00 |
.an.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.bergamo.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.ca.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.cremona.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.lazio.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.lodi.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.lombardia.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.milano.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.piacenza.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.pv.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.re.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.rm.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.sardegna.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.ss.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.toscana.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.tuscany.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.ud.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.umbria.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.vejano.vt.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.viterbo.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.vt.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
Listino Base*
ultima revisione: 17/07/2020
*I prezzi sono da considerare IVA esclusa
