Dominio | Registrazione | Trasferimento | Rinnovo |
---|---|---|---|
.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.com | €10,00 | €10,00 | €10,50 |
.eu | €7,90 | €7,90 | €8,40 |
.net | €13,50 | €13,50 | €14,00 |
.org | €13,90 | €13,90 | €14,50 |
.agency | €20,00 | €20,00 | €20,00 |
.app | €24,00 | €24,00 | €24,00 |
.archi | €70,00 | €70,00 | €70,00 |
.at | €18,00 | €18,00 | €18,00 |
.be | €12,00 | €12,00 | €12,00 |
.bio | €68,00 | €68,00 | €68,00 |
.biz | €17,90 | €17,90 | €18,50 |
.blog | €28,00 | €28,00 | €29,00 |
.cc | €11,00 | €11,00 | €11,90 |
.ch | €19,00 | €19,00 | €19,00 |
.cloud | €20,50 | €11,90 | €11,90 |
.co | €25,50 | €25,50 | €26,50 |
.co.uk | €11,50 | €11,50 | €11,50 |
.construction | €29,70 | €29,70 | €29,70 |
.de | €12,00 | €12,00 | €12,00 |
.design | €50,00 | €50,00 | €50,00 |
.dev | €24,00 | €24,00 | €24,00 |
.digital | €29,70 | €29,70 | €29,70 |
.es | €12,00 | €12,00 | €12,00 |
.expert | €45,00 | €45,00 | €46,00 |
.fit | €30,50 | €30,50 | €30,50 |
.fr | €18,00 | €18,00 | €18,00 |
.global | €67,00 | €67,00 | €67,00 |
.id | €25,00 | €25,00 | €25,00 |
.in | €10,50 | €10,50 | €11,00 |
.info | €21,40 | €22,40 | €22,40 |
.international | €20,00 | €20,00 | €20,00 |
.io | €88,00 | €88,00 | €88,00 |
.lgbt | €46,00 | €46,00 | €46,00 |
.li | €19,00 | €19,00 | €19,00 |
.market | €29,00 | €29,00 | €29,00 |
.me | €28,50 | €28,50 | €29,00 |
.mobi | €26,00 | €26,00 | €26,00 |
.mx | €46,00 | €46,00 | €46,00 |
.name | €9,90 | €9,90 | €10,40 |
.news | €28,00 | €28,00 | €28,00 |
.nl | €13,50 | €13,50 | €13,50 |
.online | €36,00 | €36,00 | €36,00 |
.pl | €15,00 | €26,00 | €26,00 |
.plus | €29,70 | €29,70 | €29,70 |
.restaurant | €45,00 | €45,00 | €46,00 |
.ro | €39,00 | €39,00 | €39,00 |
.shop | €32,00 | €32,00 | €34,00 |
.si | €32,00 | €32,00 | €32,00 |
.site | €32,00 | €32,00 | €32,00 |
.srl | €36,00 | €36,00 | €37,50 |
.store | €55,00 | €55,00 | €55,00 |
.tech | €50,00 | €50,00 | €50,00 |
.tv | €34,50 | €34,50 | €36,00 |
.uk | €11,50 | €11,50 | €11,50 |
.world | €29,00 | €29,00 | €30,50 |
.xyz | €2,40 | €11,50 | €12,00 |
.an.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.bergamo.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.ca.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.cremona.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.lazio.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.lodi.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.lombardia.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.milano.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.padenghe.brescia.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.piacenza.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.pv.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.re.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.rm.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.sardegna.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.ss.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.toscana.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.tuscany.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.ud.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.umbria.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.va.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.vejano.vt.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.viterbo.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
.vt.it | €5,00 | €5,00 | €4,50 |
Listino Base*
ultima revisione: 15/04/2022
*I prezzi sono da considerare IVA esclusa
